Datum: 13 april 2024
Lokal/adress: IKSU sport, stora innebandyhallen. IKSU Sport, Sportgränd, 907 36 Umeå
Resultat
Slutplacering | Namn | Poäng |
1 |
Linda Molin |
750 |
2 |
Lars Henriksson |
700 |
3 |
Oscar Henriksson |
650 |
4 |
Jan Molin |
625 |
5 |
Jens Eriksson |
585 |
5 |
Wolger Johansson |
585 |
5 |
Tomas Boström |
585 |
5 |
Kalle Åkesson |
585 |
9 |
Joan Enlund |
453 |
9 |
Peter Winkvist |
453 |
9 |
Ulf Holmberg |
453 |
9 |
Robin Molin |
453 |
9 |
Jonathan Vinqvist |
453 |
9 |
Anders Engström |
453 |
9 |
Heikki Riuttala |
453 |
9 |
Mikael Jonsson |
453 |
17 |
Stig Janssom |
298 |
17 |
Håkan Jacobsson |
298 |
17 |
Jörgen NS |
298 |
17 |
Andreas Rangedahl |
298 |
21 |
Susanne Molin |
233 |
22 |
Hasse Westin |
207 |
23 |
Anette Orav |
181 |
24 |
Niclas Öman |
155 |
25 |
Susanne Riuttala |
91 |
25 |
Jeanette Hägglund |
91 |
25 |
Marléne Engström |
91 |
25 |
Anders Lindgren |
91 |
29 |
Jacob Brandberg |
26 |
För att se ställning på sverigetouren, klicka här.
Gruppspel
Grupp A
Position | Team Name | Wins | Losses | Ties | Points For | Points Against |
1 | Linda M. | 6 | 0 | 0 | 126 | 18 |
2 | Jan Molin | 4 | 2 | 0 | 103 | 52 |
3 | Peter W | 4 | 2 | 0 | 101 | 71 |
4 | Håkan J. | 4 | 2 | 0 | 89 | 73 |
5 | Stig Janssom | 2 | 4 | 0 | 84 | 93 |
6 | Susanne R. | 1 | 5 | 0 | 35 | 116 |
7 | Jeanette H. | 0 | 6 | 0 | 20 | 126 |
Grupp B
Position | Team Name | Wins | Losses | Ties | Points For | Points Against |
1 | Oscar Henriksson | 6 | 0 | 0 | 126 | 41 |
2 | Kalle Å. | 5 | 1 | 0 | 125 | 26 |
3 | Anders E | 3 | 3 | 0 | 96 | 80 |
4 | Heikki Riuttala Alnö cornholers | 3 | 3 | 0 | 84 | 84 |
5 | Jörgen NS | 3 | 3 | 0 | 82 | 85 |
6 | Marléne E. | 1 | 5 | 0 | 29 | 111 |
7 | Anders L. | 0 | 6 | 0 | 11 | 126 |
Grupp C
Position | Team Name | Wins | Losses | Ties | Points For | Points Against |
1 | Lars H. | 6 | 0 | 0 | 126 | 20 |
2 | Tomas boström | 5 | 1 | 0 | 109 | 25 |
3 | Mikael J. | 4 | 2 | 0 | 101 | 73 |
4 | Jonathan Vinqvist | 3 | 3 | 0 | 70 | 75 |
5 | Racke | 2 | 4 | 0 | 69 | 101 |
6 | Niclas Ö. | 1 | 5 | 0 | 35 | 120 |
7 | Hasse W. | 0 | 6 | 0 | 30 | 126 |
Grupp D
Position | Team Name | Wins | Losses | Ties | Points For | Points Against |
1 | Wolger J. | 7 | 0 | 0 | 147 | 35 |
2 | Jens E. | 5 | 2 | 0 | 137 | 56 |
3 | Robin M. | 5 | 2 | 0 | 126 | 74 |
4 | Joan E | 5 | 2 | 0 | 118 | 64 |
5 | Ulf H. | 3 | 4 | 0 | 63 | 99 |
6 | Anette O. | 2 | 5 | 0 | 58 | 129 |
7 | Susanne M. | 1 | 6 | 0 | 63 | 134 |
8 | Jacob B. | 0 | 7 | 0 | 26 | 147 |
A -Slutspel
B-Slutspel