Slutplaceringar
| Placering | Namn | Poäng till sverigetouren |
| 1 | Linda Molin | 750 |
| 2 | Lars Henriksson | 700 |
| 3 | Wolger Johansson | 650 |
| 4 | Jens Eriksson | 625 |
| 5 | Kalle Åkesson | 585 |
| 5 | Jonas Strömberg | 585 |
| 5 | Jan Molin | 585 |
| 5 | Oscar Henriksson | 585 |
| 9 | Neng W | 453 |
| 9 | Mathias Mabergs | 453 |
| 9 | Kristian Koll | 453 |
| 9 | Daniel Stegeby | 453 |
| 9 | Tomas boström | 453 |
| 9 | Joan Edlund | 453 |
| 9 | Anders Engström | 453 |
| 9 | Jennifer Nummijärvi | 453 |
| 17 | Oskar Månsson | 324 |
| 17 | Heikki Riuttala | 324 |
| 19 | Sebastian Nummijärvi | 285 |
| 20 | Susanne Molin | 259 |
| 21 | Jimmy Thorell | 233 |
| 22 | Mårten Lampinen | 207 |
| 23 | Jeanette Hägglund | 143 |
| 23 | Hans Skoglund | 143 |
| 23 | Anette Orav | 143 |
| 23 | Bo Lennerth | 143 |
| 27 | Marianne Lennerth | 52 |
| 27 | Roger Gavelius | 52 |
| 27 | Susanne Riuttala | 52 |
Gruppspel

A-slutspel

B-slutspel
