Välkommen till Sverigetouren omgång 2 i Uppsala. Vi spelar singelrankingturneringen på söndagen.

Kontakt: marcus@thecornament.se
Hjärtligt välkomna/ The Cornament Sweden
För att gå tillbaka till tävlingens startsida, klicka här.
Slutresultat
Gruppspel
| Placering | Namn | V | F | P | PA |
| 1 | Kalle Åkesson | 5 | 0 | 105 | 13 |
| 2 | Tomas Heller | 5 | 0 | 105 | 21 |
| 3 | Jesper Lindgren | 5 | 0 | 105 | 24 |
| 4 | Linda Molin | 5 | 0 | 105 | 25 |
| 5 | Tomas boström | 5 | 0 | 105 | 25 |
| 6 | Oscar Henriksson | 5 | 0 | 105 | 38 |
| 7 | Jonas Strömberg | 5 | 0 | 105 | 47 |
| 8 | Jonas Gustavsson | 4 | 1 | 100 | 71 |
| 9 | Neng Wanlayaphol | 4 | 1 | 99 | 40 |
| 10 | Wolger Johansson | 4 | 1 | 99 | 48 |
| 11 | Bernt Hallgren | 4 | 1 | 99 | 70 |
| 12 | Lars Henriksson | 4 | 1 | 93 | 60 |
| 13 | Jens Eriksson | 4 | 1 | 92 | 63 |
| 14 | Magnus Sjöström | 4 | 1 | 92 | 79 |
| 15 | Jonathan Vinqvist | 4 | 1 | 91 | 41 |
| 16 | Jens Blixt | 4 | 1 | 86 | 58 |
| 17 | Anders Rangedal | 3 | 2 | 95 | 70 |
| 18 | Jan Molin | 3 | 2 | 89 | 63 |
| 19 | Anders Jonsson | 3 | 2 | 87 | 71 |
| 20 | Andree Andersson | 3 | 2 | 82 | 80 |
| 21 | Sebastian Nummijärvi | 3 | 2 | 81 | 61 |
| 22 | Mathias Mabergs | 3 | 2 | 76 | 56 |
| 23 | Andreaz Anderzon | 3 | 2 | 76 | 66 |
| 24 | Fredrik Hedlund | 3 | 2 | 75 | 62 |
| 25 | Jonny Lanz | 3 | 2 | 72 | 69 |
| 26 | Fredrik Jernberg | 2 | 3 | 77 | 76 |
| 27 | Micke Pettersson | 2 | 3 | 77 | 76 |
| 28 | Martin Öbrink | 2 | 3 | 75 | 76 |
| 29 | Peter W | 2 | 3 | 75 | 97 |
| 30 | Robert L | 2 | 3 | 69 | 83 |
| 31 | Mikael Jonsson | 2 | 3 | 68 | 87 |
| 32 | Kent Warnecke | 2 | 3 | 55 | 86 |
| 33 | Nicklas Pfister | 1 | 4 | 71 | 100 |
| 34 | Teo Andersson | 1 | 4 | 64 | 97 |
| 35 | Tomas Lindqvist | 1 | 4 | 54 | 92 |
| 36 | Marie-Therese Metzen | 1 | 4 | 49 | 90 |
| 37 | Micke Höijer | 1 | 4 | 49 | 94 |
| 38 | Anders Engström | 1 | 4 | 49 | 102 |
| 39 | Thom Lindberg | 1 | 4 | 42 | 93 |
| 40 | Kristian Koll | 1 | 4 | 39 | 93 |
| 41 | Oskar Lövenstad | 0 | 5 | 57 | 105 |
| 42 | Lars Johansson | 0 | 5 | 53 | 105 |
| 43 | Lars Bysell | 0 | 5 | 43 | 105 |
| 44 | Jennifer Nummijärvi | 0 | 5 | 35 | 105 |
| 45 | Håkan Jacobsson | 0 | 5 | 33 | 105 |
| 46 | Monika Anderzon | 0 | 5 | 26 | 105 |
| 47 | Jannice Holmgren | 0 | 5 | 13 | 105 |
| 48 | Emma Hallgren | 0 | 5 | 11 | 105 |
Slutspel

Slutplaceringar
| 1 | Linda Molin | 750 |
| 2 | Wolger Johansson | 700 |
| 3 | Kalle Åkesson | 650 |
| 4 | Oscar Henriksson | 625 |
| 5 | Neng Wanlayaphol | 585 |
| 5 | Lars Henriksson | 585 |
| 5 | Tomas Heller | 585 |
| 5 | Jesper Lindgren | 585 |
| 9 | Jens Blixt | 507 |
| 9 | Jonas Gustavsson | 507 |
| 9 | Jens Eriksson | 507 |
| 9 | Tomas boström | 507 |
| 9 | Jonathan Vinqvist | 507 |
| 9 | Jonas Strömberg | 507 |
| 9 | Anders Jonsson | 507 |
| 9 | Bernt Hallgren | 507 |
| 17 | Kent Warnecke | 341 |
| 17 | Anders Rangedal | 341 |
| 17 | Fredrik Hedlund | 341 |
| 17 | Jonny Lanz | 341 |
| 17 | Peter W | 341 |
| 17 | Andree Andersson | 341 |
| 17 | Sebastian Nummijärvi | 341 |
| 17 | Martin Öbrink | 341 |
| 17 | Mikael Jonsson | 341 |
| 17 | Jan Molin | 341 |
| 17 | Andreaz Anderzon | 341 |
| 17 | Fredrik Jernberg | 341 |
| 17 | Robert L | 341 |
| 17 | Magnus Sjöström | 341 |
| 17 | Mathias Mabergs | 341 |
| 17 | Micke Pettersson | 341 |
| 33 | Nicklas Pfister | 222 |
| 34 | Teo Andersson | 209 |
| 35 | Tomas Lindqvist | 195 |
| 36 | Marie-Therese Metzen | 181 |
| 37 | Micke Höijer | 167 |
| 38 | Anders Engström | 153 |
| 39 | Thom Lindberg | 139 |
| 40 | Kristian Koll | 125 |
| 41 | Oskar Lövenstad | 111 |
| 42 | Lars Johansson | 97 |
| 43 | Lars Bysell | 83 |
| 44 | Jennifer Nummijärvi | 70 |
| 45 | Håkan Jacobsson | 56 |
| 46 | Monika Anderzon | 42 |
| 47 | Jannice Holmgren | 28 |
| 48 | Emma Hallgren | 14 |
Kontakt: marcus@thecornament.se
Hjärtligt välkomna/ The Cornament Sweden
För att gå tillbaka till tävlingens startsida, klicka här.