Välkommen till Sverigetouren omgång 2 i Uppsala. Vi startar upp helgen med en dubbelrankingturnering på lördagen.
Slutresultat
Gruppspel
Placering | Namn | V | F | P | PA |
1 | Norrort Jonas & Neng | 6 | 0 | 126 | 30 |
2 | AW Anders E & Wolger J | 6 | 0 | 126 | 52 |
3 | Härnö Cornhole Kalle & Tomas | 6 | 0 | 126 | 57 |
4 | Umeå Cornhole Oscar H & Lasse H | 6 | 0 | 126 | 72 |
5 | Härnö Cornhole Vinqvist’s | 5 | 1 | 118 | 53 |
6 | Absolicon Kristian & Jens | 4 | 2 | 122 | 88 |
7 | UA Robban & Patrik | 4 | 2 | 108 | 94 |
8 | Härnö Cornhole Teo & Fredrik | 4 | 2 | 108 | 105 |
9 | Härnö Cornhole Mabergs & Blixt | 4 | 2 | 104 | 65 |
10 | Team Anderzon | 4 | 2 | 94 | 85 |
11 | UA Jeppe & Jonas | 4 | 2 | 87 | 96 |
12 | Umeå Cornhole Linda M & Jan M | 3 | 3 | 113 | 78 |
13 | Vikapojkarna Lars & Magnus | 3 | 3 | 111 | 98 |
14 | UA Anders & Gabbe | 3 | 3 | 106 | 85 |
15 | Racke & Mats H | 3 | 3 | 97 | 75 |
16 | UA Jonny & Tomman | 3 | 3 | 92 | 100 |
17 | Kent W & Lasse Pöse | 2 | 4 | 99 | 110 |
18 | UA Marie-Therese & Tomas | 2 | 4 | 98 | 111 |
19 | Hällesåker Tomas & Nicklas | 2 | 4 | 92 | 108 |
20 | Erik N & Andre J | 2 | 4 | 88 | 116 |
21 | UA Martin Ö & Micke P | 2 | 4 | 85 | 118 |
22 | UA Joseph & Erik | 2 | 4 | 75 | 115 |
23 | DNJB David & Jonas | 1 | 5 | 88 | 122 |
24 | Norrort Jennifer & Sebastian | 1 | 5 | 68 | 113 |
25 | Helan & Halvan HM | 1 | 5 | 61 | 121 |
26 | iC BAGS Jannice & Fredrik | 1 | 5 | 48 | 111 |
27 | Hällesåker Bernt & Emma | 0 | 6 | 43 | 126 |
28 | SV Rikard E & Mattias L | 0 | 6 | 21 | 126 |
Slutspel
Slutplaceringar
1 | Härnö Cornhole Kalle & Tomas |
2 | Umeå Cornhole Oscar H & Lasse H |
3 | Norrort Jonas & Neng |
4 | UA Marie-Therese & Tomas |
5 | Härnö Cornhole Teo & Fredrik |
5 | Härnö Cornhole Vinqvist’s |
5 | Team Anderzon |
5 | Absolicon Kristian & Jens |
9 | UA Jonny & Tomman |
9 | Härnö Cornhole Mabergs & Blixt |
9 | Erik N & Andre J |
9 | UA Martin Ö & Micke P |
9 | AW Anders E & Wolger J |
9 | UA Robban & Patrik |
9 | UA Anders & Gabbe |
9 | UA Jeppe & Jonas |
17 | Kent W & Lasse Pöse |
17 | Vikapojkarna Lars & Magnus |
17 | Umeå Cornhole Linda M & Jan M |
17 | Racke & Mats H |
17 | Hällesåker Tomas & Nicklas |
17 | UA Joseph & Erik |
23 | DNJB David & Jonas |
24 | Norrort Jennifer & Sebastian |
25 | Helan & Halvan HM |
26 | iC BAGS Jannice & Fredrik |
27 | Hällesåker Bernt & Emma |
28 | SV Rikard E & Mattias L |
Kontakt: marcus@thecornament.se
Hjärtligt välkomna/ The Cornament Sweden
För att gå tillbaka till tävlingens startsida, klicka här.