Hällesåker Open Singel är den turnering som tillhör Sverigetouren och som därmed genererar rankingpoäng till sverigetourens tabell.
Tillbaka till tävlingens startsida, klicka här.
Spelupplägg: Poolplay med minst 8 matcher i gruppspel där hälften tar sig till slutspel. Antalet pooler avgörs av antalet anmälda.
Schema: Mer info kommer
Statistik i scoreholio:
För att se statistik från gruppspelet, klicka här!
För att se resultat från A-slutspel, klicka här!
För att se statistik från B-slutspel, klicka här!
Sverigetouren: Se nuvarande tabell i Sverigetouren, klicka här!
Slutresultat
Placering | Namn | Tourpoäng |
1 | Wolger Johansson | 750 |
2 | Lars Henriksson | 700 |
3 | Tomas Heller | 650 |
4 | Linus Holmberg | 625 |
5 | Jonas Strömberg | 585 |
5 | Jan Molin | 585 |
5 | Sebastian Nummijärvi | 585 |
5 | Anders Sölvberg | 585 |
9 | Lisa Eliason | 490 |
9 | Neng Wanlayaphol | 490 |
9 | Britt Andersson | 490 |
9 | Fredrik Hedlund | 490 |
9 | Johan Olofsson | 490 |
9 | Lars Johansson | 490 |
9 | Kent Warnecke | 490 |
9 | Nicklas Pfister | 490 |
17 | Kalle Karlström | 347 |
17 | Anette Orav | 347 |
17 | Susanne Molin | 347 |
17 | Johan Spindel | 347 |
17 | Andreaz Anderzon | 347 |
17 | Tomas Lindqvist | 347 |
17 | Kristina Bom | 347 |
17 | Hakan Sundin | 347 |
25 | Magnus Svensson | 267 |
26 | Henrik Eriksson | 249 |
27 | Sasan Azizollahi | 232 |
28 | Khasha Azizollahi | 214 |
29 | Mats Olofsson | 169 |
29 | Murre Samuelsson | 169 |
29 | Jennifer Nummijärvi | 169 |
29 | Monika Anderzon | 169 |
33 | Henrik Andesson | 71 |
33 | Cecilia Olofsson | 71 |
33 | Daniel Göras | 71 |
33 | Joel Häggblom | 71 |
33 | Johanna Warnecke | 71 |
33 | John Andersson | 71 |
33 | Camilla Hellgren | 71 |
Gruppspel
Grupp A | |||||||
Position | Team Name | Wins | Losses | Ties | Points For | Points Against | Grupp |
1 | Lars H. | 9 | 0 | 0 | 215 | 26 | A |
2 | Jan Molin | 8 | 1 | 0 | 195 | 46 | A |
3 | Neng Wanlayaphol | 7 | 2 | 0 | 167 | 99 | A |
4 | Britt A. | 5 | 4 | 0 | 146 | 163 | A |
5 | Kalle köbra | 5 | 4 | 0 | 133 | 137 | A |
6 | Johan S. | 4 | 5 | 0 | 141 | 139 | A |
7 | Henrik E. | 3 | 6 | 0 | 121 | 160 | A |
8 | Sasan A. | 3 | 6 | 0 | 116 | 168 | A |
9 | Mats O | 1 | 8 | 0 | 70 | 190 | A |
10 | Cilla | 0 | 9 | 0 | 22 | 198 | A |
Grupp B | |||||||
1 | Johan Olofsson | 7 | 1 | 0 | 183 | 56 | B |
2 | Anders S | 7 | 1 | 0 | 167 | 63 | B |
3 | Sebastian N. | 5 | 3 | 0 | 155 | 118 | B |
4 | Kent W. | 5 | 3 | 0 | 132 | 104 | B |
5 | Linus H. | 4 | 4 | 0 | 144 | 110 | B |
6 | Hakan S. | 4 | 4 | 0 | 117 | 123 | B |
7 | Magnus S. | 3 | 5 | 0 | 116 | 141 | B |
8 | Camilla H. | 1 | 7 | 0 | 39 | 173 | B |
9 | Joel H. | 0 | 8 | 0 | 29 | 194 | B |
Grupp C | |||||||
1 | Wolger J. | 8 | 1 | 0 | 200 | 40 | C |
2 | Lasse pöse | 8 | 1 | 0 | 196 | 77 | C |
3 | Nicklas P. | 7 | 2 | 0 | 180 | 122 | C |
4 | Andreaz Anderzon | 7 | 2 | 0 | 174 | 90 | C |
5 | Kristina B. | 5 | 4 | 0 | 152 | 141 | C |
6 | Tomas L. | 3 | 6 | 0 | 101 | 167 | C |
7 | Khasha A. | 2 | 7 | 0 | 109 | 169 | C |
8 | Jennifer N. | 2 | 7 | 0 | 107 | 193 | C |
9 | Monika A. | 2 | 7 | 0 | 92 | 178 | C |
Grupp D | |||||||
10 | Daniel G. | 1 | 8 | 0 | 75 | 209 | C |
1 | Heller | 9 | 0 | 0 | 210 | 58 | D |
2 | Jonas Strömberg | 8 | 1 | 0 | 198 | 59 | D |
3 | Fredrik H. | 7 | 2 | 0 | 167 | 103 | D |
4 | Lisa E. | 6 | 3 | 0 | 157 | 91 | D |
5 | Susanne M. | 5 | 4 | 0 | 157 | 126 | D |
6 | Anette O. | 3 | 6 | 0 | 134 | 161 | D |
7 | Murre S. | 3 | 6 | 0 | 97 | 172 | D |
8 | Henrik A. | 2 | 7 | 0 | 108 | 188 | D |
9 | John A. | 2 | 7 | 0 | 86 | 181 | D |
10 | Johanna W. | 0 | 9 | 0 | 34 | 209 | D |
Slutspel
A-slutspel
B-slutspel