Slutplacering
| Placering | Namn | Poäng |
| 1 | Linda Molin | 750 |
| 2 | Oscar Henriksson | 700 |
| 3 | Wolger Johansson | 650 |
| 4 | Jens Eriksson | 625 |
| 5 | Kalle Åkesson | 585 |
| 5 | Micke Pettersson | 585 |
| 5 | Tomas boström | 585 |
| 5 | Peter Winqvist | 585 |
| 9 | Tomas Heller | 509 |
| 9 | Fredrik Jernberg | 509 |
| 9 | Anders Sölvberg | 509 |
| 9 | Lars Henriksson | 509 |
| 9 | Jan Molin | 509 |
| 9 | Neng Wanlayaphol | 509 |
| 9 | Jonas Strömberg | 509 |
| 9 | Martin Öbrink | 509 |
| 17 | Andreas Rangedal | 346 |
| 17 | Jesper Lindgren | 346 |
| 17 | Micke Höijer | 346 |
| 17 | Jörgen Markusson | 346 |
| 17 | Daniel Stegeby | 346 |
| 17 | Robin Molin | 346 |
| 17 | Håkan Jacobsson | 346 |
| 17 | Monika Anderzon | 346 |
| 17 | Jennifer Nummijärvi | 346 |
| 17 | Lars Nordin | 346 |
| 17 | Mikael Strömberg | 346 |
| 17 | Janne Stenmark | 346 |
| 17 | Anders Engström | 346 |
| 17 | Anders Bredin | 346 |
| 17 | Andreaz Anderzon | 346 |
| 17 | Mathias Mabergs | 346 |
| 33 | Sebastian Nummijärvi | 231 |
| 34 | Kristian Koll | 217 |
| 35 | Joan Edlund | 204 |
| 36 | Mikael Jonsson | 190 |
| 37 | Mårten Lampinen | 156 |
| 37 | Anders Bure Svensson | 156 |
| 37 | Heikki Riuttala | 156 |
| 37 | Jörgen Stjärne | 156 |
| 41 | Bosse Lennerth | 75 |
| 41 | Jesper Edlund | 75 |
| 41 | Lena Stenmark | 75 |
| 41 | Roger Gavelius | 75 |
| 41 | Anette Orav | 75 |
| 41 | Tony Lindholm | 75 |
| 41 | Patrik Pettersson | 75 |
| 41 | Susanne Riuttala | 75 |
| 49 | Mats Abramson | 14 |
Gruppspel
| Namn | Vinster | Förluster | Oavgjorda | Poäng för | Poäng mot |
| Grupp A | |||||
| Kalle Å. | 5 | 1 | 0 | 130 | 40 |
| Fredrik Jernberg | 5 | 1 | 0 | 117 | 74 |
| Jesper L. | 4 | 2 | 0 | 114 | 82 |
| Jörgen M. | 3 | 3 | 0 | 121 | 100 |
| Kristian K. | 3 | 3 | 0 | 102 | 93 |
| Mats A. | 1 | 5 | 0 | 40 | 122 |
| Jesper E. | 0 | 6 | 0 | 25 | 138 |
| Grupp B | |||||
| Wolger J. | 5 | 0 | 0 | 115 | 49 |
| Tomas boström | 4 | 1 | 0 | 109 | 48 |
| Lars Nordin | 3 | 2 | 0 | 92 | 101 |
| Janne S. | 1 | 4 | 0 | 72 | 110 |
| Sebastian N. | 1 | 4 | 0 | 68 | 100 |
| Heikki Riuttala, Alnö cornholers | 1 | 4 | 0 | 54 | 102 |
| Grupp C | |||||
| Linda M. | 5 | 0 | 0 | 128 | 9 |
| Andreaz Anderzon | 3 | 2 | 0 | 86 | 61 |
| Breddan | 3 | 2 | 0 | 72 | 74 |
| Mathias Mabergs | 2 | 3 | 0 | 66 | 78 |
| Jörgen S. | 2 | 3 | 0 | 55 | 85 |
| Susanne Riuttala. Alnö | 0 | 5 | 0 | 12 | 112 |
| Grupp D | |||||
| Oscar Henriksson | 5 | 0 | 0 | 115 | 10 |
| Håkan J. | 4 | 1 | 0 | 101 | 56 |
| Robin M. | 3 | 2 | 0 | 95 | 85 |
| Monika A. | 2 | 3 | 0 | 72 | 80 |
| Joan E | 1 | 4 | 0 | 51 | 94 |
| Roger G. | 0 | 5 | 0 | 18 | 127 |
| Grupp E | |||||
| Lars H. | 5 | 0 | 0 | 114 | 20 |
| Anders S | 4 | 1 | 0 | 108 | 48 |
| Micke P. | 3 | 2 | 0 | 99 | 52 |
| Daniel S. | 2 | 3 | 0 | 48 | 96 |
| Bure | 1 | 4 | 0 | 52 | 106 |
| Lena S. | 0 | 5 | 0 | 23 | 122 |
| Grupp F | |||||
| Peter W | 5 | 0 | 0 | 116 | 26 |
| Jonas S | 4 | 1 | 0 | 98 | 42 |
| Martin Ö | 3 | 2 | 0 | 73 | 65 |
| Anders Engström | 2 | 3 | 0 | 71 | 88 |
| Mikael J. | 1 | 4 | 0 | 65 | 85 |
| Patrik P. | 0 | 5 | 0 | 2 | 119 |
| Grupp G | |||||
| Neng W | 5 | 0 | 0 | 115 | 33 |
| Jan Molin | 4 | 1 | 0 | 94 | 37 |
| Mikael S. | 2 | 3 | 0 | 79 | 93 |
| Jennifer N. | 2 | 3 | 0 | 64 | 81 |
| Tony L. | 1 | 4 | 0 | 67 | 104 |
| Anette O. | 1 | 4 | 0 | 37 | 108 |
| Grupp H | |||||
| Jens E. | 5 | 0 | 0 | 114 | 26 |
| Heller | 4 | 1 | 0 | 92 | 48 |
| Höijer | 3 | 2 | 0 | 83 | 55 |
| Racke | 2 | 3 | 0 | 77 | 76 |
| Mårten L. | 1 | 4 | 0 | 35 | 110 |
| Bosse, Sundsvall Cornhole | 0 | 5 | 0 | 30 | 116 |
A-Slutspel

B-Slutspel
