Sundsvall Open – Resultat dubbeltävlingen

Slutplacering

Placering Lagnamn Namn spelare 1 Namn spelare 2
1 Umeå Cornhole (BG) Oscar Henriksson Lars H.
2 Neng & sebastian Sebastian  N. Neng W
3 Team Molin Linda M. Robin M.
4 Blues brothers Mikael J. Håkan J.
5 ToKa Kalle Å. Tomas boström
5 Team Cornheads Anders S Höijer
5 Vinqvist Peter W Jonathan Vinqvist
5 Bean Bag Boyz Andreaz Anderzon Jonas S
9 Sörberge 2 Tony L. Jörgen M.
9 Malung CC Racke Mathias Mabergs
9 Joan & Fredrik Fredrik Jernberg Joan E
9 Mattsborgen Jan Molin Wolger J.
9 Cornheads J&M Jennifer N. Monika A.
9 Sörberge 1 Mikael S. Breddan
9 Släda Tossing Titans Anders Engström Daniel S.
9 Absolicon Jens E. Kristian K.
17 Jesper och Jörgen Jesper E. Jörgen S.
18 Team Berga Patrik P. Lena F.
19 Alnö Cornholers Heikki Riuttala, Alnö cornholers Susanne Riuttala. Alnö
20 M&B Bosse,  Sundsvall Cornhole Marianne L.
21 Maran Marléne E. Anna E.

Gruppspel

Placering Lagnamn Namn spelare 1 Namn spelare 2 Vinster Förluster Oavgjorda Poäng för Poäng mot
1 Umeå Cornhole (BG) Oscar Henriksson Lars H. 6 0 0 148 4
2 Team Molin Linda M. Robin M. 6 0 0 140 102
3 Neng & sebastian Sebastian  N. Neng W 5 1 0 136 57
4 Joan & Fredrik Fredrik Jernberg Joan E 5 1 0 126 96
5 Mattsborgen Jan Molin Wolger J. 5 1 0 122 49
6 Bean Bag Boyz Andreaz Anderzon Jonas S 4 2 0 127 53
7 Vinqvist Peter W Jonathan Vinqvist 4 2 0 116 63
8 ToKa Kalle Å. Tomas boström 4 2 0 114 97
9 Malung CC Racke Mathias Mabergs 4 2 0 109 51
10 Sörberge 1 Mikael S. Breddan 4 2 0 101 66
11 Absolicon Jens E. Kristian K. 4 2 0 96 57
12 Team Cornheads Anders S Höijer 3 3 0 108 93
13 Blues brothers Mikael J. Håkan J. 2 4 0 73 117
14 Släda Tossing Titans Anders Engström Daniel S. 2 4 0 56 110
15 Cornheads J&M Jennifer N. Monika A. 1 5 0 82 132
16 Sörberge 2 Tony L. Jörgen M. 1 5 0 70 114
17 Jesper och Jörgen Jesper E. Jörgen S. 1 5 0 45 114
18 Team Berga Patrik P. Lena F. 1 5 0 35 125
19 Alnö Cornholers Heikki Riuttala, Alnö cornholers Susanne Riuttala. Alnö 1 5 0 28 136
20 M&B Bosse,  Sundsvall Cornhole Marianne L. 0 6 0 12 85
21 Maran Marléne E. Anna E. 0 6 0 12 135

A-Slutspel

B-Slutspel