Resultat Stockholm Open 2025
Datum: 2025-03-22 & 2025-03-23
Plats: Stubbhagsvägen 6, 192 51 Sollentuna.
Resultat singeltävlingen
Öppna länkar i scoreholioappen (i telefon) för detaljerade resultat.
Slutplaceringar Singel:
Placering | PlayerEmail1 | Namn | Sverigetour poäng |
1 | wolger.johansson@gmail.com | Wolger Johansson | 750 |
2 | lindaamolin@hotmail.com | Linda Molin | 700 |
3 | racke75@hotmail.com | Andreas Rangedal | 650 |
4 | kalleakesson@hotmail.com | Kalle Åkesson | 625 |
5 | jani.turunen72@gmail.com | Jani Turunen | 595 |
5 | grunk3n@gmail.com | Johan Olofsson | 595 |
7 | mipett@hotmail.com | Micke Pettersson | 575 |
7 | lars1515@hotmail.com | Lars Nordin | 575 |
9 | joonas.stromberg@gmail.com | Jonas Strömberg | 533 |
9 | lars.henriksson@smurfitkappa.se | Lars Henriksson | 533 |
9 | jens@absolicon.com | Jens Eriksson | 533 |
9 | jjssrl55@gmail.com | Jan Molin | 533 |
13 | tomasheller@yahoo.com | Tomas Heller | 473 |
13 | jhasbjornsen@gmail.com | JØRN Asbjørnsen | 473 |
13 | neng733@gmail.com | Neng Wanlayaphol | 473 |
13 | andersson.gavle@gmail.com | Andreaz Anderzon | 473 |
17 | mickelin77@hotmail.com | Mikael Strömberg | 383 |
17 | mattebus87@hotmail.com | Mattias Göransson | 383 |
17 | anders@zkarabis.com | Anders Sölvberg | 383 |
17 | jmsmotorsport@hotmail.com | Magnus Svensson | 383 |
17 | kristiankoll@hotmail.com | Kristian Koll | 383 |
17 | endurokille611@gmail.com | Tero Mäkinen | 383 |
17 | joan.edlund1972@outlook.com | joan edlund | 383 |
17 | martin@trakad.se | Martin Öbrink | 383 |
25 | micke.hoijer@gmail.com | Micke Höijer | 278 |
25 | bernt.hallgren@hotmail.com | Bernt Hallgren | 278 |
25 | johan-spindel@live.se | Johan Spindel | 278 |
25 | kvicklena@gmail.com | Lena Kvick | 278 |
25 | kvickm@gmail.com | Mathias Kvick | 278 |
25 | thomas_j_sson@hotmail.com | Thomas Johansson | 278 |
31 | tp@tomaspettersson.se | Tomas Pettersson | 225 |
32 | jenni_nummijarvi@hotmail.com | Jennifer Nummijärvi | 210 |
33 | monika.anderzon@up.se | Monika Anderzon | 195 |
34 | aahlberg58@gmail.com | Mats Åhlberg | 180 |
35 | adam@nojesresor.se | Adam Lagnetoft | 143 |
35 | sebastian.nummijarvi@hotmail.com | Sebastian Nummijärvi | 143 |
35 | peter.nord.80@gmail.com | Peter Nord | 143 |
35 | oliverkvick@gmail.com | Oliver Kvick | 143 |
39 | jedema3@hotmail.com | Elwood Ek | 68 |
39 | okentarne@gmail.com | K-A Öhgren | 68 |
39 | joel.tobiasson@gmail.com | Joel Häggblom | 68 |
39 | thennyseger@hotmail.com | Thenny Seger | 68 |
39 | markus@ra-ke.se | Markus Satokangas | 68 |
39 | hoogisabelle7@gmail.com | Isabelle Svedberg | 68 |
45 | anetteorav@hotmail.com | Anette Orav | 15 |
Resultat dubbeltävling
Slutplaceringar:
Placering | Lagnamn | Namn spelare 1 | Namn spelare 2 |
1 | The old oaks | Wolger J. | Jan Molin |
2 | The Titan’s | Racke | Tero M. |
5 | Kristian & Jens | Kristian K. | Jens E. |
5 | Team Cornheads | Anders S | Höijer |
5 | Bean Bag Boyz | Andreaz A | Jonas S |
5 | Umeå Cornhole | Linda M. | Lars H. |
9 | Neng & Sebastian | Sebastian N. | Neng W |
9 | Cörners™️ | Johan Olofsson | Bernt Hallgren |
9 | Jörn & Elwood | JØRN A. | Elwood E. |
9 | Cornheads M&J | Monika A. | Jennifer N. |
9 | M&M | Martin Ö | Micke P. |
9 | Heller-Leto | Marcus L. | Heller |
9 | Team Cornheads M&M | Markus S. | Mattias Göransson |
9 | Team Johansson | Thomas J. | Rikard A. |
17 | K-A och Joel | Joel H. | K-A Ö. |
17 | Team Anna Micha | Anna M. | MICHA |
17 | Mini beans | 👑Oliver K👑 | Isabelle S. |
17 | Piff & Puff | Emelie L. | Oscar W. |