Övikspokalen 2025
Resultat singeltävling
Gruppspel
| Placering | Namn | Vinster | Förluster | Oavgjort | Gjorda poäng | Tappade poäng | Grupp |
| 1 | Linda M. | 6 | 0 | 0 | 137 | 46 | A |
| 2 | Racke | 5 | 1 | 0 | 129 | 37 | A |
| 3 | Tomas boström | 3 | 3 | 0 | 104 | 71 | A |
| 4 | Neng W | 3 | 3 | 0 | 89 | 87 | A |
| 5 | Anders Engström | 3 | 3 | 0 | 69 | 91 | A |
| 6 | Niclas Ö. | 1 | 5 | 0 | 55 | 124 | A |
| 7 | Roger G. | 0 | 6 | 0 | 10 | 137 | A |
| 1 | Lars Nordin | 6 | 0 | 0 | 142 | 52 | B |
| 2 | Lars H. | 5 | 1 | 0 | 131 | 41 | B |
| 3 | Wolger J. | 4 | 2 | 0 | 110 | 66 | B |
| 4 | Tero M. | 3 | 3 | 0 | 98 | 98 | B |
| 5 | Andreaz A | 2 | 4 | 0 | 67 | 104 | B |
| 6 | Patrik J. | 1 | 5 | 0 | 54 | 131 | B |
| 7 | Jonas N. | 0 | 6 | 0 | 27 | 137 | B |
| 1 | Kalle Å. | 5 | 0 | 0 | 119 | 36 | C |
| 2 | Mikael S. | 4 | 1 | 0 | 108 | 47 | C |
| 3 | Joan E | 2 | 3 | 0 | 80 | 90 | C |
| 4 | Micke j | 2 | 3 | 0 | 69 | 98 | C |
| 5 | Håkan J. | 2 | 3 | 0 | 68 | 88 | C |
| 6 | Lalith N. | 0 | 5 | 0 | 41 | 126 | C |
| 1 | Jens E. | 4 | 1 | 0 | 107 | 83 | D |
| 2 | Jan Molin | 4 | 1 | 0 | 106 | 46 | D |
| 3 | Anders S | 3 | 2 | 0 | 97 | 64 | D |
| 4 | Peter W | 2 | 3 | 0 | 97 | 95 | D |
| 5 | Nam | 2 | 3 | 0 | 56 | 99 | D |
| 6 | Bure | 0 | 5 | 0 | 42 | 118 | D |
Klicka här för at se A-slutspel (se detaljerade resultat i scoreholioappen)
Klicka här för att se B-slutspel (se detaljerade resultat i scoreholioappen)
Slutplaceringar
| Slutplacering | Namn | Tour-poäng |
| 1 | Andreas Rangedal | 750 |
| 2 | Lars Henriksson | 700 |
| 3 | Jan Molin | 650 |
| 4 | Jens Eriksson | 625 |
| 5 | Linda Molin | 595 |
| 5 | Wolger Johansson | 595 |
| 7 | Kalle Åkesson | 575 |
| 7 | Mikael Strömberg | 575 |
| 9 | Lars Nordin | 495 |
| 9 | Anders Sölvberg | 495 |
| 9 | joan edlund | 495 |
| 9 | Peter W | 495 |
| 13 | Tomas Boström | 375 |
| 13 | Neng Wanlayaphol | 375 |
| 13 | Tero Mäkinen | 375 |
| 13 | Micke Jonsson | 375 |
| 17 | Håkan Jacobsson | 300 |
| 18 | Andreaz Anderzon | 270 |
| 19 | Anders Engström | 240 |
| 20 | Lalith Nilsson | 210 |
| 21 | Jamnian Srisuphan | 165 |
| 21 | Niclas Öman | 165 |
| 23 | Patrik Jägbring | 105 |
| 23 | Anders Bure Svensson | 105 |
| 25 | Roger Gavelius | 45 |
| 25 | Jonas Nordin | 45 |
Resultat dubbeltävling
Gruppspel
| Placering | Lagnamn | Spelare 1 | Spelare 2 | Vinster | Förluster | Oavgjort | Gjorda poäng | Tappade poäng | Grupp |
| 1 | The old oaks | Jan Molin | Wolger J. | 3 | 1 | 0 | 89 | 44 | A |
| 2 | Team TOKA | Kalle Å. | Tomas boström | 3 | 1 | 0 | 78 | 47 | A |
| 3 | Neng W | Joan E | Neng W | 2 | 2 | 0 | 50 | 68 | A |
| 4 | Racke | Racke | Tero M. | 1 | 3 | 0 | 66 | 82 | A |
| 5 | Blues brothers | Micke j | Håkan J. | 1 | 3 | 0 | 41 | 83 | A |
| 1 | Team Molin | Linda M. | Robin M. | 5 | 0 | 0 | 115 | 17 | B |
| 2 | Peter W | Jens E. | Peter W | 4 | 1 | 0 | 92 | 62 | B |
| 3 | Cornheads | Anders S | Andreaz A | 3 | 2 | 0 | 89 | 47 | B |
| 4 | Sundsvall Cornhole | Anders Engström | Mikael S. | 2 | 3 | 0 | 64 | 71 | B |
| 5 | Susanne M. & Lalith N. | Susanne M. | Lalith N. | 1 | 4 | 0 | 29 | 109 | B |
| 6 | Bure& Roger | Bure | Roger G. | 0 | 5 | 0 | 27 | 110 | B |
Slutspel (använd scoreholioappen för att se detaljerade resultat)
Slutplaceringar
| Placering | Lagnamn | Spelare 1 | Spelare 2 |
| 1 | The old oaks | Jan Molin | Wolger J. |
| 2 | Team Molin | Linda M. | Robin M. |
| 3 | Racke | Racke | Tero M. |
| 4 | Team TOKA | Kalle Å. | Tomas boström |
| 5 | Peter W | Jens E. | Peter W |
| 5 | Neng W | Joan E | Neng W |
| 7 | Cornheads | Anders S | Andreaz A |
| 7 | Blues brothers | Micke j | Håkan J. |
| 9 | Sundsvall Cornhole | Anders Engström | Mikael S. |
| 9 | Bure& Roger | Bure | Roger G. |
| 9 | Susanne M. & Lalith N. | Susanne M. | Lalith N. |
