Varmt välkomna till Hällesåker November Open.

Information
Slutplacering singel
| Placering | Namn |
Poäng |
| 1 | Jani Turunen | 800 |
| 2 | Andreas Rangedal | 750 |
| 3 | Mikael Strömberg | 700 |
| 4 | Lars Henriksson | 670 |
| 5 | Jens Eriksson | 640 |
| 5 | Anders Sölvberg | 640 |
| 7 | Jonas Strömberg | 615 |
| 7 | JØRN Asbjørnsen | 615 |
| 9 | Johan Spindel | 568 |
| 9 | Tomas Heller | 568 |
| 9 | Neng Wanlayaphol | 568 |
| 9 | Kalle Åkesson | 568 |
| 13 | Thomas Johansson | 504 |
| 13 | Lasse Pöse Johansson | 504 |
| 13 | Lena Kvick | 504 |
| 13 | Oscar Henriksson | 504 |
| 17 | Micke Höijer | 408 |
| 17 | Bernt Hallgren | 408 |
| 17 | Tomas Lindqvist | 408 |
| 17 | Britt Andersson | 408 |
| 17 | Oliver Kvick | 408 |
| 17 | Johan Olofsson | 408 |
| 17 | Martin Öbrink | 408 |
| 17 | Magnus Svensson | 408 |
| 25 | Christel Hallander | 336 |
| 26 | Adam Östling | 320 |
| 27 | Mathias Kvick | 304 |
| 28 | Hans Åkesson | 288 |
| 29 | Elwood Ek | 248 |
| 29 | Lisa Eliason | 248 |
| 29 | Roland Jansson | 248 |
| 29 | Nicklas Pfister | 248 |
| 33 | Kent Warnecke | 152 |
| 33 | Kristina Bom | 152 |
| 33 | Joel Häggblom | 152 |
| 33 | Tomas Spets | 152 |
| 33 | Mats Åhlberg | 152 |
| 33 | Murre Samuelsson | 152 |
| 33 | Olle Andersson | 152 |
| 33 | Pontus Wessblad | 152 |
| 41 | Anette Jansson | 56 |
| 41 | Jennifer Nummijärvi | 56 |
| 41 | Cecilia Olofsson | 56 |
| 41 | Jeanette Hägglund | 56 |
| 45 | Anders Fagerlund | 16 |
Slutplacering dubbel
Resultat publiceras inom kort.